| Nombre del Atributo | Tipo | Requerido | Default | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| loop | array | Yes | n/a | matriz de datos para el ciclo(loop) |
| cols | integer | No | 3 | número de columnas para la tabla |
| table_attr | string | No | border="1" | atributos para la etiqueta table |
| tr_attr | string | No | empty | atributos para la etiqueta tr (arreglos del ciclo) |
| td_attr | string | No | empty | atributos para la etiqueta td (arreglos del ciclo) |
| trailpad | string | No | | valor de relleno de las celdas para el ultimo renglon con (si hay alguno) |
| hdir | string | No | right | dirección de una linea para ser representada. posibles valores: left/right |
| vdir | string | No | down | Dirección de las columnas para ser representadas. posibles valores: up/down |
html_table Es una función customizada que transforma un arreglo de datos en una tabla HTML. El atributo cols determina el número de columnas que tendra la tabla. Los valores table_attr, tr_attr y td_attr determinan los atributos dados para las etiquetas tabla, tr y td. Si tr_attr o td_attr son arreglos, ellos entraran en un ciclo. trailpad y el valor depositado dentro de trailing cells en la ultima linea de la tabla si existe alguna presente.