| Nombre del Atributo | Tipo | Requerido | Default | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| name | string | No | checkbox | Nombre de la lista checkbox |
| values | array | Si, a menos que se este utilizando el atributo options | n/a | Una matriz de valores para los botones checkbox |
| output | array | Si, a menos que estuviera usando el atributo options | n/a | una matriz de salida para los botones checkbox |
| selected/checked | string/array | No | empty | El(s) elemento(s) checkbox marcado(s) |
| options | arreglo asociativo | Si, a menos que este usando values y output | n/a | Una matriz asociativa de valores y salida |
| separator | string | No | empty | Cadena de texto para separar cada checkbox |
| labels | boolean | No | true | Adicionar la etiqueta <label> para la salida |
html_checkboxes es una función personalizada que crea un grupo de checkbox con datos privistos. Este cuida cuales items(s) estan selecionados por default. Los atributos requeridos son values y output, a menos que usted use options. Toda la salida es compatible con XHTML.
Todos los parámetros que no esten en la lista de arriba son mostrados como nombre/valor dentro de cada etiqueta <input> creada.